Classe Gastropoda CUVIER, 1795
Ordine Stylommatophora A. Schmidt, 1855
Superfamiglia Pupilloidea W. Turton, 1831
Famiglia Orculidae Pilsbry, 1918
Genere Orcula Held, 1838
Sottogenere Orcula Held, 1838
Orcula (Orcula) conica (Rossmässler, 1837) - 1 - 4 - 1
Orcula (Orcula) dolium dolium (Draparnaud, 1801) - 1 - 2 - 4 - 2
Orcula (Orcula) gularis gularis (Rossmässler, 1837) - 3 - 4 - 3
Orcula (Orcula) spoliata (Rossmässler, 1837) - 1 - 4 - 4
Genere Orculella Steenberg, 1925
Orculella templorum templorum (Benoit, 1862) - 1 - 5 - 5
Genere Sphyradium Charpentier, 1837
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) - 1 - 2 - 6
| Bibliografia di riferimento / Main references | |
| 1 | Welter-Schultes F.W., 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Edition, Gottingen, 679 pp. + Q1-Q78. |
| 2 | Birindelli S., Bodon M., Gavetti E. & Manganelli G., 2020. Checklist and distribution of the land and freshwater molluscs from north-western Italy (Piedmont, Valle d’Aosta and Liguria). Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 37 (1-2): 5-209. |
| 3 | Stossich A., 1895. Molluschi terrestri raccolti fra le Alpi Venete. Boll. Soc. Adr. Nat. Trieste, 16: 197-211. |
| 4 | Zimmermann S., 1932. Über die verbreitung und die formen des genus Orcula Held in den Ostalpen. Archiv fur Naturges., 1 (1): 1-56, Pls. 1-2. |
| 5 | Liberto F., Giglio S., Reitano A., Colomba M.S. & Sparacio I., 2010. Molluschi terrestri e dulciacquicoli di Sicilia della collezione F. Minà Palumbo di Castelbuono. Danaus ed., Palermo, 135 pp. |
| Distribuzione italiana / Italian distribution | |
| 1 | In Italy only data from Friuli-Venezia Giulia. |
| 2 | Only in NE regions; probably disappeared in Valle d'Aosta. |
| 3 | Old data from Veneto and Friuli-Venezia Giulia, but never found recently. |
| 4 | Present only in Trentino-Alto Adige. |
| 5 | Endemic of Sicily. |
| 6 | In almost all mainland regions and Sardinia; probably disappeared in Valle d'Aosta. |
Italiano (Italia)


